2004 US Nationals  -  Grayson County, TX - Power Sportsman


 Rank     Pilot Known Free Free 2          Total    pp %
1      Joe Haycraft  1066.0317  1056.1511  1075.1411              3197.3239    84.59
2      Tom Rybarczyk  1060.6120  1068.0110  1052.5113              3181.1343    84.16
3      Anthony J. Hefel  1055.3462  1038.3924  1048.9496              3142.6882    83.14
4      Caleb Robinson  1023.4799  1063.4607  1029.3477              3116.2883    82.44
5      William Denton  1036.9379  1026.1537  1036.9667              3100.0583    82.01
6      D.R. Bales  1062.5118  1023.1044  1011.4573              3097.0735    81.93
7      Doug Bartlett  996.9313  1051.8153  1038.9210              3087.6676    81.68
8      Mark Jacobson  1041.6690  1017.3295  1009.8693              3068.8678    81.19
9      John Hilterman  1015.2880  980.5699  1028.4530              3024.3109    80.01
10      Tom Rhodes  1018.2432  1029.3962  970.7316              3018.3710    79.85
11      John Watkins  973.3830  1017.8296  1021.5312              3012.7438    79.70
12      Wes Warner  886.7883  921.7795  967.1453              2775.7131    73.43
13      Ron Barson  821.4617  938.0518  991.9332              2751.4467    72.79
14      Brian Leith  1036.0181  1007.2331  540.0768              2583.3280    68.34
15      Jim Klick  959.8468  558.9606  995.3539              2514.1613    66.51
16      David Kujawa  803.1201  830.5513  706.4659              2340.1373    61.91

Aerobatic Contest Managing System - Publisher - V2005.1.10  (C) by Michel DUPONT (2000 - 2005) 09/30/2005 05:15:53 PM